3 T | TF single-shot localizer | TF single-shot localizer TRA | TF single-shot localizer 2ch | TF single-shot localizer 4ch | TF single-shot localizer SA | TF frequency-scout 4ch | TF cine 4ch | FLASH cine 4ch | TF cine SAG | TF cine 2ch | TF cine 2ch RV | TF cine LVOT | TF cine RVOT | T2 TSE DB FS SA | T2 TSE DB FS 4ch | T1 TSE DB 4ch | T1 TSE DB SA |
Time of acquisition [sec] | 12 | 45 | 1 | 1 | 8.6 | 12 | 9.5 | 11 | 159 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 11 | 12 |
Slices/slab | 5, 5, 3 | 30 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slice group | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total slices | 13 | 30 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Distance factor [%] | 200 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Orientation |
SAG COR TRA | TRA | 2ch | 4ch | SA | 4ch | 4ch | 4ch | SA | 2ch | 2ch RV | LVOT | RVOT | SA | 4ch | 4ch | SA |
Phase encoding | A> > P A> > P R> > L | A> > P | A> > P | A> > P | R> > L | A> > P | A> > P | A> > P | R> > L | A> > P | L> > R | A> > P | A> > P | R> > L | A> > P | A> > P | R> > L |
FOV read [mm] | 430 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 380 | 380 | 400 |
FOV phase [%] | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 81 | 81 | 80 | 84 | 81 | 81 | 100 | 100 | 78 | 78 | 75 | 75 |
Slice thickness [mm] | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TR [ms] | 237 | 297 | 269 | 260 | 260 | 269 | 41 | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 700 | 700 | 700 | 700 |
TE [ms] | 1.14 | 1.2 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 2.43 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 71 | 71 | 31 | 31 |
Concatenations | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flip angle | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 180 | 180 | 150 | 150 |
Matrix |
230 × 256 256 × 230 | 512 × 460 | 256 × 256 | 256 × 256 | 256 × 256 | 256 × 208 | 256 × 208 | 256 × 206 | 216 × 256 | 208 × 256 | 208 × 256 | 256 × 256 | 256 × 256 | 400 × 512 | 512 × 400 | 256 × 192 | 192 × 256 |
Phase resolution [%] | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 66 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fat suppression | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | FS | FS | none | none |
Dimension | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D |
Bandwidth [Hz/px] | 977 | 1085 | 849 | 977 | 977 | 781 | 1085 | 543 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 849 | 849 | 781 | 781 |
Turbo factor | 21 | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||
RF pulse type | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast |
Gradient mode | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | normal | normal | fast | fast |
1,5 T | TF localizer multi iPAT | TF TRA | TF 2ch | TF 4ch | TF SA | TF cine 4ch | FLASH cine 4ch | TF cine SA | TF cine 2ch | TF cine 2ch RV | TF cine LVOT | TF cine RVOT | T2 TSE DB FS SA | T1 TSE DB SA | T2 TSE DB FS 4ch | T1 TSE DB 4ch | |
Time of acquisition [sec] | 16 | 40 | 2.4 | 2.4 | 12 | 5.5 | 6.7 | 44 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 24 | 13 | 20 | 12 | |
Slices/slab | 5, 5, 3 | 30 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Slice group | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Total slices | 13 | 30 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distance factor [%] | 200 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
Orientation |
SAG COR TRA | TRA | 2ch | 4ch | SA | 4ch | 4ch | SA | 2ch | 2ch RV | LVOT | RVOT | SA | SA | 4ch | 4ch | |
Phase encoding | A> > P A> > P R> > L | A> > P | A> > P | A> > P | A> > P | A> > P | R> > L | A> > P | A> > P | A> > P | A> > P | A> > P | A> > P | H> > F | R> > L | R> > L | |
FOV read [mm] | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 380 | |
FOV phase [%] | 100 | 89.8 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 83.3 | 85.8 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Slice thk [mm] | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
TR [ms] | 288 | 341 | 285 | 288 | 288 | 40 | 51 | 52 | 41 | 41 | 41 | 41 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
TE [ms] | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1. | 2. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 81 | 29 | 81 | 29 | |
Concatenations | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Flip angle | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Matrix | 256 × 256 | 512 × 460 | 256 × 256 | 256 × 256 | 256 × 256 | 240 × 200 | 200 × 240 | 206 × 240 | 238 × 240 | 238 × 240 | 240 × 238 | 238 × 240 | 384 × 512 | 384 × 512 | 512 × 384 | 512 × 384 | |
Phase resolution [%] | 66 | 80 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Fat suppr. | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | FS | none | FS | none | |
Dimension | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | |
Bandwidth [Hz/px] | 1149 | 977 | 1149 | 1149 | 1149 | 947 | 496 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 235 | 305 | 235 | 305 | |
Turbo factor | 23 | 11 | 23 | 11 | |||||||||||||
RF pulse type | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | |
Gradient mode | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast | fast |