| Healthy controls | Cirrhosis | Child-Pugh class A/B | Child-Pugh class C | P value† | P value* |
---|
N = 17 | N = 33 | N = 10 | N = 23 |
---|
LVEF (%) | 62.7 ± 5.6 | 66.0 ± 5.2 | 66.4 ± 3.5 | 65.8 ± 5.8 | 0.049 | 0.777 |
LV EDD (mm) | 47.9 ± 4.0 | 48.0 ± 5.5 | 48.6 ± 4.8 | 47.7 ± 5.9 | 0.969 | 0.686 |
LV ESD (mm) | 29.7 ± 4.3 | 28.0 ± 4.3 | 28.2 ± 3.4 | 28.0 ± 4.7 | 0.206 | 0.905 |
LV wall thickness (mm) | 9.1 ± 0.9 | 8.9 ± 1.3 | 9.2 ± 1.3 | 8.8 ± 1.3 | 0.747 | 0.456 |
E/A ratio | 0.9 ± 0.4 | 1.1 ± 0.4 | 1.1 ± 0.4 | 1.2 ± 0.5 | 0.165 | 0.431 |
Deceleration time (msec) | 210.2 ± 30.2 | 212.3 ± 41.0 | 232.3 ± 39.6 | 203.2 ± 39.1 | 0.857 | 0.061 |
E/e’ ratio | 8.6 ± 2.5 | 10.4 ± 2.5 | 10.8 ± 2.4 | 10.2 ± 2.5 | 0.018 | 0.431 |
Diastolic function | | | | | 0.474 | 0.776 |
Normal | 9 (52.9%) | 17 (51.5%) | 5 (50.0%) | 12 (52.2%) | | |
Indeterminate | 7 (41.2%) | 15 (45.5%) | 5 (50.0%) | 10 (43.5%) | | |
Grade 1 | 1 (5.9%) | 0 (0%) | | | | |
Grade 2 | 0 (0%) | 1 (3.0%) | 0 (0%) | 1 (4.3%) | | |
LA dimension (mm) | 38.2 ± 3.8 | 43.7 ± 7.7 | 47.1 ± 8.9 | 42.2 ± 6.7 | 0.008 | 0.094 |
LAVI (mL/m2) | 39.8 ± 7.8 | 47.3 ± 11.2 | 45.6 ± 12.0 | 48.0 ± 11.0 | 0.020 | 0.565 |
Estimated PASP (mmHg) | 32.1 ± 3.1 | 33.8 ± 5.3 | 31.0 ± 2.9 | 35.1 ± 5.7 | 0.348 | 0.040 |
GLS (%) | −18.6 ± 2.2 | −24.2 ± 2.7 | −25.2 ± 2.7 | −23.8 ± 2.6 | < 0.001 | 0.170 |
GCS (%) | −26.1 ± 4.7 | −27.8 ± 5.1 | −27.7 ± 5.1 | −27.8 ± 5.2 | 0.254 | 0.950 |
Positive agitated saline test (n, %) | 0 (0%) | 22 (66.7%) | 6 (60.0%) | 16 (69.6%) | – | 0.592 |
QTc interval (msec) | 410.5 ± 8.6 | 470.3 ± 36.1 | 453.7 ± 19.9 | 477.6 ± 39.4 | < 0.001 | 0.081 |
- LVEF left ventricular ejection fraction, EDD end-diastolic diameter, ESD end-systolic diameter, E peak early diastolic mitral inflow velocity, A peak late diastolic transmitral peak velocity, e’ early diastolic mitral annular velocity, LA left atrium, LAVI left atrial volume index, PASP pulmonary artery systolic pressure, GLS global longitudinal strain, GCS global circumferential strain, QTc corrected QT interval
- †P value between normal and all liver cirrhosis groups
- *P value between Child-Pugh class A/B and Child-Pugh class C